25%
现货交易折扣
现货交易使用BNB支付手续费,立享25%折扣
透明的费率体系,行业领先的交易成本优势
使用BNB支付手续费可享25%折扣
Maker / Taker 均为 0.1%
使用BNB支付享25%折扣
| VIP等级 | 30天交易量(BNB) | Maker费率 | Taker费率 | BNB折扣后 |
|---|---|---|---|---|
| 普通用户 | < 15 BNB | 0.1000% | 0.1000% | 0.0750% |
| VIP 1 | ≥ 15 BNB | 0.0900% | 0.1000% | 0.0675% |
| VIP 2 | ≥ 100 BNB | 0.0800% | 0.1000% | 0.0600% |
| VIP 3 | ≥ 500 BNB | 0.0420% | 0.0600% | 0.0315% |
| VIP 4 | ≥ 1,000 BNB | 0.0420% | 0.0540% | 0.0315% |
| VIP 5 | ≥ 5,000 BNB | 0.0360% | 0.0480% | 0.0270% |
| VIP 6 | ≥ 15,000 BNB | 0.0300% | 0.0420% | 0.0225% |
| VIP 7 | ≥ 30,000 BNB | 0.0240% | 0.0360% | 0.0180% |
| VIP 8 | ≥ 75,000 BNB | 0.0180% | 0.0300% | 0.0135% |
| VIP 9 | ≥ 150,000 BNB | 0.0120% | 0.0240% | 0.0090% |
U本位永续合约费率说明
| VIP等级 | 30天交易量(USDT) | Maker费率 | Taker费率 |
|---|---|---|---|
| 普通用户 | < 1,500,000 | 0.0200% | 0.0400% |
| VIP 1 | ≥ 1,500,000 | 0.0160% | 0.0400% |
| VIP 2 | ≥ 5,000,000 | 0.0140% | 0.0350% |
| VIP 3 | ≥ 25,000,000 | 0.0120% | 0.0320% |
| VIP 4 | ≥ 75,000,000 | 0.0100% | 0.0300% |
| VIP 5 | ≥ 150,000,000 | 0.0080% | 0.0270% |
| VIP 6 | ≥ 400,000,000 | 0.0060% | 0.0250% |
| VIP 7 | ≥ 800,000,000 | 0.0040% | 0.0220% |
| VIP 8 | ≥ 2,000,000,000 | 0.0020% | 0.0200% |
| VIP 9 | ≥ 4,000,000,000 | 0.0000% | 0.0170% |
注:币本位合约费率与U本位合约费率略有不同,详情请参考官方费率页面。
持有并使用BNB支付手续费,享受多重折扣优惠
现货交易使用BNB支付手续费,立享25%折扣
合约交易使用BNB支付手续费,享10%折扣
邀请好友注册交易,双方各享最高50%手续费返还
在账户设置中找到「使用BNB支付手续费」选项并开启。开启后,系统会自动从您的现货钱包中扣除相应BNB来支付交易手续费。请确保现货钱包中有足够的BNB余额。
充值免费,提现仅收取区块链网络手续费
| 币种 | 充值费 | 提现费 | 推荐网络 | 最低提现 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 免费 | 0.0005 BTC | Bitcoin | 0.001 BTC |
| ETH | 免费 | 0.001 ETH | ERC20 | 0.005 ETH |
| BNB | 免费 | 0.0005 BNB | BNB Smart Chain | 0.01 BNB |
| USDT | 免费 | 0.80 USDT | TRC20 | 10 USDT |
| USDC | 免费 | 1.00 USDC | ERC20 | 10 USDC |
| SOL | 免费 | 0.01 SOL | Solana | 0.05 SOL |
| XRP | 免费 | 0.25 XRP | XRP Ledger | 10 XRP |
提现费用根据区块链网络实时拥堵情况可能有所调整。充值到账速度取决于网络确认数。